🔢 HS Code Database

HS Code Database

Menampilkan 25 dari 172 HS Code (total DB: 172)

⬇ Template 📥 Download Excel
NO HS CODE BM RATE PPN RATE PPH RATE BMTP NILAI SATUAN BMTP UPDATED
1 1AJ09285 0% 11% 2.5% MTK 2026-08-10
2 32121000 5% 11% 2.5% MTR 2026-08-12
3 32159090 0% 11% 2.5% 2026-06-19
4 35069190 5% 11% 2.5% 2026-06-19
5 35069900 5% 11% 2.5% 2026-06-19
6 38121000 5% 11% 2.5% KGM 2026-08-12
7 38140000 5% 11% 2.5% KGM 2026-08-12
8 39019090 5% 11% 2.5% KGM 2026-08-12
9 39100090 5% 11% 2.5% 2026-06-19
10 39191010 5% 11% 2.5% 2026-06-19
11 39202091 15% 11% 2.5% 2026-06-19
12 39209990 15% 11% 2.5% 2026-06-19
13 39211399 15% 11% 2.5% 2026-06-19
14 39211940 15% 11% 2.5% YRD 2026-08-12
15 39219043 10% 11% 2.5% 2026-06-19
16 39219060 10% 11% 2.5% 2026-06-19
17 39219090 10% 11% 2.5% MTK 2026-08-12
18 39269059 15% 11% 2.5% 2026-06-19
19 39269081 20% 11% 2.5% 2026-06-19
20 41079900 0% 11% 2.5% NPR 2026-08-12
21 48115999 5% 11% 2.5% 2026-06-19
22 48191000 5% 11% 2.5% 2026-06-19
23 48211090 5% 11% 2.5% 2026-06-19
24 48219090 5% 11% 2.5% 2026-06-19
25 48239099 5% 11% 2.5% 2026-06-19
Halaman 1 dari 7
2 3 4 5 Next ⟩ ⟩⟩