🔢 HS Code Database

HS Code Database

Menampilkan 25 dari 172 HS Code (total DB: 172)

⬇ Template 📥 Download Excel
NO HS CODE BM RATE PPN RATE PPH RATE BMTP NILAI SATUAN BMTP UPDATED
26 49011000 0% 11% 2.5% 2026-06-19
27 49119110 10% 11% 2.5% 2026-06-19
28 52081200 10% 11% 2.5% 1,599 MTR 2026-06-19
29 52083200 10% 11% 2.5% 4,950 MTR 2026-06-19
30 52084900 10% 11% 2.5% 4,950 MTR 2026-06-19
31 52085190 0% 11% 2.5% 3,094 MTR 2026-06-19
32 52085290 0% 11% 2.5% 4,950 MTR 2026-06-19
33 52091200 0% 11% 2.5% 3,198 MTR 2026-06-19
34 52092200 0% 11% 2.5% 3,198 MTR 2026-06-19
35 52092900 0% 11% 2.5% 3,198 MTR 2026-06-19
36 52093100 15% 11% 2.5% 2026-06-19
37 52093200 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
38 52093900 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
39 52094200 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
40 52095190 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
41 52095990 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
42 52102900 0% 11% 2.5% 1,777 MTR 2026-06-19
43 52103900 0% 11% 2.5% 5,500 MTR 2026-06-19
44 52104190 0% 11% 2.5% 5,500 MTR 2026-06-19
45 52105190 0% 11% 2.5% 5,500 MTR 2026-06-19
46 52111100 0% 11% 2.5% 3,198 MTR 2026-06-19
47 52111900 0% 11% 2.5% 3,198 MTR 2026-06-19
48 52112000 0% 11% 2.5% 3,198 MTR 2026-06-19
49 52114200 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
50 52114300 0% 11% 2.5% 9,899 MTR 2026-06-19
Halaman 2 dari 7
⟨⟨ ⟨ Prev 1 3 4 5 Next ⟩ ⟩⟩