🔢 HS Code Database

HS Code Database

Menampilkan 25 dari 172 HS Code (total DB: 172)

⬇ Template 📥 Download Excel
NO HS CODE BM RATE PPN RATE PPH RATE BMTP NILAI SATUAN BMTP UPDATED
101 55162200 0% 11% 2.5% 4,950 MTR 2026-06-19
102 55162400 0% 11% 2.5% 4,950 MTR 2026-06-19
103 55169200 0% 11% 2.5% 4,950 MTR 2026-06-19
104 56031300 5% 11% 2.5% MTR 2026-08-12
105 56031400 5% 11% 2.5% MTR 2026-08-12
106 58041011 0% 11% 2.5% 24,745 KGM 2026-06-19
107 58041019 0% 11% 2.5% 24,745 KGM 2026-06-19
108 58041029 0% 11% 2.5% 24,752 KGM 2026-06-19
109 58041099 0% 11% 2.5% 24,752 KGM 2026-06-19
110 58042190 0% 11% 2.5% 24,752 KGM 2026-06-19
111 58042910 0% 11% 2.5% 24,751 KGM 2026-06-19
112 58042990 0% 11% 2.5% 24,751 KGM 2026-06-19
113 58043000 0% 11% 2.5% 24,751 KGM 2026-06-19
114 58063290 10% 11% 2.5% 2026-06-19
115 58079090 10% 11% 2.5% NPR 2026-08-12
116 58109200 0% 11% 2.5% 6,188 MTR 2026-06-19
117 59032000 10% 11% 2.5% MTR 2026-08-12
118 60012100 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
119 60019220 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
120 60019290 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
121 60041090 10% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
122 60049000 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
123 60052100 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
124 60053690 15% 11% 2.5% 7,995 KGM 2026-06-19
125 60053790 15% 11% 2.5% 24,750 NPR 2026-08-12
Halaman 5 dari 7
⟨⟨ ⟨ Prev 3 4 6 7 Next ⟩ ⟩⟩