🔢 HS Code Database

HS Code Database

Menampilkan 25 dari 172 HS Code (total DB: 172)

⬇ Template 📥 Download Excel
NO HS CODE BM RATE PPN RATE PPH RATE BMTP NILAI SATUAN BMTP UPDATED
126 60059090 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
127 60061000 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
128 60062100 0% 11% 2.5% 7,995 KGM 2026-06-19
129 60062200 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
130 60062300 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
131 60062400 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
132 60063190 15% 11% 2.5% 7,995 MTR 2026-08-12
133 60063210 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
134 60063220 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
135 60063290 15% 11% 2.5% 24,750 NPR 2026-08-12
136 60063310 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
137 60063410 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
138 60064210 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
139 60064290 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
140 60064390 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
141 60064410 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
142 60064490 0% 11% 2.5% 24,750 KGM 2026-06-19
143 64041190 30% 11% 2.5% 2026-06-19
144 64061090 5% 11% 2.5% 2026-06-19
145 64062010 5% 11% 2.5% 2026-06-19
146 64069049 5% 11% 2.5% 2026-06-19
147 64069051 5% 11% 2.5% 2026-06-19
148 64069099 5% 11% 2.5% KGM 2026-08-12
149 76169940 5% 11% 2.5% 2026-06-19
150 82089000 5% 11% 2.5% 2026-06-19
Halaman 6 dari 7
⟨⟨ ⟨ Prev 3 4 5 7 Next ⟩ ⟩⟩